<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senseidani &#187; app</title>
	<atom:link href="http://www.senseidani.com/blog/tag/app/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.senseidani.com/blog</link>
	<description>Ilustración y cómic</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Nov 2012 18:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Instagram, hashtags, smartphones y portfolios. El mundo es cuadrado.</title>
		<link>http://www.senseidani.com/blog/instagram-hashtags-smartphones-y-portfolios-el-mundo-es-cuadrado/</link>
		<comments>http://www.senseidani.com/blog/instagram-hashtags-smartphones-y-portfolios-el-mundo-es-cuadrado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>senseidani</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[1977]]></category>
		<category><![CDATA[amaro]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[brannan]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[earlybird]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[hefe]]></category>
		<category><![CDATA[hudson]]></category>
		<category><![CDATA[inkwell]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kelvin]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[lo-fi]]></category>
		<category><![CDATA[nashville]]></category>
		<category><![CDATA[rise]]></category>
		<category><![CDATA[sierra]]></category>
		<category><![CDATA[stream]]></category>
		<category><![CDATA[sutro]]></category>
		<category><![CDATA[toaster]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[walden]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[x-pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseidani.com/blog/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Qué puedo decir que la mayoría de gente no sepa. Con instagram todos nos hemos convertido en fotógrafos semi-profesionales y la red se ha llenado a borbotones de imágenes en formato cuadrado con los filtros y los marcos más variopintos. &#8230; <a href="http://www.senseidani.com/blog/instagram-hashtags-smartphones-y-portfolios-el-mundo-es-cuadrado/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qué puedo decir que la mayoría de gente no sepa.</p>
<p>Con <em>instagram</em> todos nos hemos convertido en fotógrafos semi-profesionales y la red se ha llenado a borbotones de imágenes en formato cuadrado con los filtros y los marcos más <em>variopintos.</em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.senseidani.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/instagram.png"><img class="aligncenter  wp-image-667" title="instagram" src="http://www.senseidani.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/instagram.png" alt="" width="420" height="420" /></a></p>
<p>Desde el punto de vista creativo, yo lo he recibido con los brazos abiertos, ya que además de poder soltar en la red fotos de lo que desayunas, de los lugares que visitas, o de con quién te tomas un vodka con redbull los viernes por la noche, puedes poner a disposición de cualquier habitante del planeta tu portfolio. Combinando bien los <em>hashtags</em>, puedes conseguir que tus imágenes las vea cualquier persona o solo aquellos a los que creas que les puede interesar.</p>
<p>Casualmente, esta mañana me ha dado por investigar si existía algún plugin para integrar <em>instagram</em> en el blog, y me he llevado una grata sorpresa. Desde hoy, en la parte derecha de la página principal, podréis ver las imágenes que suba a <em>instagram</em> correspondientes a #senseidani</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseidani.com/blog/instagram-hashtags-smartphones-y-portfolios-el-mundo-es-cuadrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rate My Drawings, dibuja y comprueba reacciones</title>
		<link>http://www.senseidani.com/blog/rate-my-drawings-dibuja-y-comprueba-reacciones/</link>
		<comments>http://www.senseidani.com/blog/rate-my-drawings-dibuja-y-comprueba-reacciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>senseidani</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Onegai Señorita]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[stream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseidani.com/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Confieso que me vuelven loco las aplicaciones online, sean juegos de mascotas con lindas caritas o herramientas de dibujo como &#8220;graffiti&#8221; de Facebook y Myspace o la comunidad ratemydrawings, en la que dispones de una utilidad para dibujar y los &#8230; <a href="http://www.senseidani.com/blog/rate-my-drawings-dibuja-y-comprueba-reacciones/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confieso que me vuelven loco las aplicaciones online, sean juegos de mascotas con lindas caritas o herramientas de dibujo como &#8220;graffiti&#8221; de Facebook y Myspace o la comunidad <a href="http://www.ratemydrawings.com/">ratemydrawings</a>, en la que dispones de una utilidad para dibujar y los usuarios pueden puntuarte y aconsejarte.</p>
<p>Aquí os dejo un boceto de Roth que hice cuando la descubrí.</p>
<p><img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNTI5Njc1NTQ5NTYmcHQ9MTI1Mjk2NzU1NzEyOSZwPTc1MjgxJmQ9Jmc9MSZvPTExYjM*NmYyYzZjZjRlYjBhYjFmZTRmM2Y1YTdiNGM5Jm9mPTA=.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="530" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="rmddraw" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashvars" value="id=465006&amp;u=senseidani&amp;t=Roth&amp;d=/2009/04/09/4650/&amp;bgh=&amp;bg=1&amp;tv=103" /><param name="src" value="http://www.ratemydrawings.com/rmdEmbed.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="400" src="http://www.ratemydrawings.com/rmdEmbed.swf" name="rmddraw" bgcolor="#FFFFFF" flashvars="id=465006&amp;u=senseidani&amp;t=Roth&amp;d=/2009/04/09/4650/&amp;bgh=&amp;bg=1&amp;tv=103"></embed></object></p>
<p>No hace mucho tiempo que la conozco y apenas tengo dibujos, pero es una de esas páginas que mantengo en favoritos para buscar ideas, comparar estilos, ver tutoriales, y en general, seguir en contacto con la comunidad artística online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseidani.com/blog/rate-my-drawings-dibuja-y-comprueba-reacciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->